
Ficha básica del FIAT CROMA 1.9 MULTIJET STRIP 8V 120CV
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.910 CC |
| Potencia | 120 CV |
| Par máximo | 280 Nm a 2.000 rpm |
| Cambio | manual de 6 velocidades |
| Velocidad máxima | 195 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,3 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,9/5,0/6,1 L/100 Km |
| Capacidad del maletero | 500 litros |
Equipamiento principal del FIAT CROMA 1.9 MULTIJET STRIP 8V 120CV |
|
| Clima manual | |
| ABS + EBD | |
| Airbags de cortina | |
| Airbags frontales |
Ficha completa del FIAT CROMA 1.9 MULTIJET STRIP 8V 120CV
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.910 CC |
| Potencia | 120 CV |
| Par máximo | 280 Nm a 2.000 rpm |
| Tracción | delantera |
| Cambio | manual de 6 velocidades |
| Velocidad máxima | 195 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,3 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,9/5,0/6,1 L/100 Km |
| Dimensiones | 4.783 / 1.775 / 1.597 mm |
| Peso Vacío | 1.520 Kg |
| Capacidad del maletero | 500 litros |
| Válvulas | 2 |
| Inyección | Directa common rail |
| Combustible | Diesel |
| Potencia específica | 62,8 CV/L |
| Relación peso/potencia | 12,7 Kg/CV |
| Neumáticos | 205 / 55 R16 |
| Autonomía media | 1.016 Km |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Batalla | 2.700 mm |
| Vías delantera-trasera | 1.513 / 1.496 mm |
| Emisión CO2 | 160 gr/Km |
| Test EuroNCAP adultos | - |
| Test EuroNCAP peatones | - |
| Test EuroNCAP niños | - |
La motorización es bastante amplia, con 2 opciones en gasolina y 3 opciones en diésel:
- 1.8 16v de 140 Cv
- 2.2 16v de 147 Cv
- 1.9 Multijet de 120 Cv
- 1.9 Multijet de 150 Cv
- 2.4 20v Multijet de 200 Cv
La caja de cambios es manual 5 velocidades para los modelos gasolina y manual de 6 para los diésel. En cuanto a las cajas automáticas, estará disponible la secuencial automática para el 2.2 gasolina y el 1.9 de 150 Cv diésel.







