Ficha básica del FIAT PANDA 1.3 MULTIJET DYNAMIC
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.248 CC |
| Potencia | 70 CV |
| Par máximo | 145 Nm a 1500 rpm |
| Cambio | manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 160 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 13,0 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 5,4/3,7/4,3 L/100 Km |
| Capacidad del maletero | 206 litros |
| ABS | |
| Airbag conductor | |
Ficha completa del FIAT PANDA 1.3 MULTIJET DYNAMIC
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.248 CC |
| Potencia | 70 CV |
| Par máximo | 145 Nm a 1500 rpm |
| Tracción | delantera |
| Cambio | manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 160 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 13,0 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 5,4/3,7/4,3 L/100 Km |
| Dimensiones | 3.538 / 1.578 / 1.540 mm |
| Peso Vacío | 935 Kg |
| Capacidad del maletero | 206 litros |
| Válvulas | 4 |
| Inyección | Directa common rail |
| Combustible | Diesel |
| Potencia específica | 55,9 CV/L |
| Relación peso/potencia | 13,3 Kg/CV |
| Neumáticos | 155 / 80 / R 13 |
| Autonomía media | 813 Km |
| Puertas | 5 |
| Plazas | - |
| Batalla | 2.299 mm |
| Vías delantera-trasera | 1366 / 1357 mm |
| Emisión CO2 | 114 gr/Km |
| Test EuroNCAP adultos | 3 estrellas |
| Test EuroNCAP peatones | 1 estrellas |
| Test EuroNCAP niños | 2 estrellas |
| Paragolpes en Color Carrocería |
| Rueda de repuesto de emergencia |
| Dirección asistida |
| Eleval.del. + cierre centralizado |
| Mechero |
| Volante Regulable |
| ABS |
| Airbag conductor |
| Dirección asistida |









