
Ficha básica del FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.242 CC |
| Potencia | 60 CV |
| Par máximo | 102 Nm a 2.500 rpm |
| Cambio | manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 145 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 20,0 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,9/5,8/6,6 L/100 Km |
| Capacidad del maletero | 230 - 780 litros |
Equipamiento principal del FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING |
|
| ABS | |
| Air bag conductor | |
| Air bag pasajero | |
Ficha completa del FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.242 CC |
| Potencia | 60 CV |
| Par máximo | 102 Nm a 2.500 rpm |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 145 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 20,0 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,9/5,8/6,6 L/100 Km |
| Dimensiones | 3.574 / 1.605 / 1.632 mm |
| Peso Vacío | 980 Kg |
| Capacidad del maletero | 230 - 780 litros |
| Válvulas | 2 |
| Inyección | Multipunto |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Potencia específica | 48,3 CV/L |
| Relación peso/potencia | 16,3 Kg/CV |
| Neumáticos | 185 / 65 / R14 |
| Autonomía media | 455 Km |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Batalla | 2.305 mm |
| Vías delantera-trasera | 1.366 / 1.358 mm |
| Emisión CO2 | 156 gr/Km |
| Test EuroNCAP adultos | 3 estrellas |
| Test EuroNCAP peatones | 1 estrellas |
| Test EuroNCAP niños | 2 estrellas |
Equipamiento del FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING
| Barras longitudinales |
| Paragolpes en Color Carrocería |
| Rueda de repuesto de emergencia |
| Elevalunas delantero,cierre centralizado |
| Mando |
| Mechero |
| Volante Regulable |
| Preinstalación radio |
| ABS |
| Air bag conductor |
| Air bag pasajero |
| Dirección asistida |
| Molduras laterales de protección |




