
Ficha básica del FIAT SEDICI 1.9 8V DYNAMIC MULTIJET 4X4 120CV
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.910 CC |
| Potencia | 120 CV |
| Par máximo | 280 Nm a 2.050 rpm |
| Cambio | manual de 6 velocidades |
| Velocidad máxima | 180 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,2 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 8,1/5,7/6,6 L/100 Km |
| Capacidad del maletero | 270 litros |
Ficha completa del FIAT SEDICI 1.9 8V DYNAMIC MULTIJET 4X4 120CV
| Nº de cilindros/Orientación | 4/en linea |
| Cilindrada | 1.910 CC |
| Potencia | 120 CV |
| Par máximo | 280 Nm a 2.050 rpm |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | manual de 6 velocidades |
| Velocidad máxima | 180 Km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,2 seg |
| Consumo urbano / carretera / medio | 8,1/5,7/6,6 L/100 Km |
| Dimensiones | 4.115 / 1.755 / 1.620 mm |
| Peso Vacío | - |
| Capacidad del maletero | 270 litros |
| Válvulas | 2 |
| Inyección | Directa common rail |
| Combustible | Diesel |
| Potencia específica | 62,8 CV/L |
| Relación peso/potencia | - |
| Neumáticos | - |
| Autonomía media | 758 Km |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Batalla | 2.500 mm |
| Vías delantera-trasera | 1.495 / 1.495 mm |
| Emisión CO2 | 174 gr/Km |
| Test EuroNCAP adultos | - |
| Test EuroNCAP peatones | - |
| Test EuroNCAP niños | - |
Equipamiento del FIAT SEDICI 1.6 16V EMOTION
| Llantas aleación 16" |
| Protecciones en paragolpes para off.road |
| Retrovisores eléctricos con desempañado |
| Retrovisores y manillas puertas en color carroceria |
| Rueda repuesto emergencia 135/90 r16 |
| Alzacristales eléctricos posteriores |
| Asiento conductor regulable altura mando mecanico |
| Volante en cuero |
| RadioCD con 8 altavoces |
| Pack lujo: climatizador automático (140) + mandos audio en volante (245) |
| ABS + EBD |
| Airbags laterales en asientos delanteros lado puerta |
| Barras longitudinales de techo color plata |
| Cierre centralizado con mando a distancia y función deadlock |
| Proyectores antinieblas delanteros |






